Boule de revêtement de surface liquide en plastique pour le traitement de l'eau
Taille :
40mm,50mm,80mmMatériel :
PPAvantage de Boule de recouvrement de surface liquide en plastique
1. Le centre de gravité est stable, la couverture est étroite.
2. La conception est raisonnable, le cycle de service est long.
Images détaillées du produit
données techniques
nom de l'article | taille mm | densité G/m3 | température d'application | anti-pression Mpa | nombre de pièces/m3 | taux d'annulation% | taux de recouvrement % |
couvrir le ballon | 40 | 0,5 | moins de 120 degrés | moins de 0,4 | 720 | 95 | 91 |
couvrir le ballon | 50 | 0,5 | moins de 120 degrés | moins de 0,4 | 500 | 95 | 91 |
couvrir le ballon avec l'ordre b | 40 | 0,3 | moins de 120 degrés | moins de 0,4 | 600 | 93 | 97 |
recouvrir le ballon avec bordure | 80 | 0,5 | moins de 120 degrés | moins de 0,36 | 230 | 95 | 99 |
boule de recouvrement de surface liquide | 40 | 0,3 | moins de 120 degrés | moins de 0,4 | 666 | 93 | 97 |
boule de recouvrement de surface liquide | 80 | 0,5 | moins de 120 degrés | moins de 0,36 | 232 | 95 | 99 |
boule de recouvrement en forme de pastilles | 50 | 0,3 | moins de 120 degrés | moins de 0,4 | 500 | 95 | 91 |
Processus de production
Description du paquet
Emballer | Boîte en carton, sac tissé, sac de tonne, caisse en bois | |||||
Récipient | 20 pièces de monnaie | 40 pièces de monnaie | 40QG | Commande normale | Commande minimum | Ordre simple |
Quantité | 22CBM | 44CBM | 55CBM | moins de 22CBM | 1CBM | moins de 5 pièces |
Délai de livraison | 7 jours | 14 jours | 20 jours | 7 jours | 3 jours | action |
Avantage d'usine
Fabricant professionnel de transfert de masse | ||
Atelier de fabrication numérique | Conception et personnalisation de produits | Soutien technique |
Service client
OEM | ODM | CPE |
Production annuelle :30 000 mètres cubes Capacité de production:28 lignes de production rationalisées avancées | Bien établi R&D capacités Concepteur avec 15 années d'expérience | Un ensemble de travaux depuis la conception du projet, l'achat, la construction jusqu'à l'exploitation, pour fournir au client une solution complète. |
Application:
1. Il est principalement utilisé pour couvrir la couche supérieure de la surface du liquide. Par exemple, il peut empêcher le déversement et la volatilisation du gaz acido-basique, réduire la pollution du gaz acido-basique dans l’environnement externe et a pour effet d’économiser les matériaux acido-basiques. Il peut séparer l'air et l'eau, réduisant ainsi la pollution de l'eau dessalée par les impuretés de CO2, d'O2 et de poussière présentes dans l'air et garantissant la qualité de l'eau.